物业-后勤管理demo讲解
1、简介
1.1、案例简介
本文将介绍,如何搭建物业-后勤管理。
1.2、应用场景
该应用包含疫情上报、绿化、安保等管理功能。
2、设置方法
2.1、表单搭建
1)新建表单【返区登记】,字段设置如下:
| 名称 | 类型 | 名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 姓名 | 单行文本 | 返区日期 | 日期时间 |
| 证件类别 | 单选按钮组 | 证件号码 | 单行文本 |
| 测量温度 | 数字 | 性别 | 单选按钮组 |
| 手机号码 | 单行文本 | 来源地 | 地址 |
| 是否核酸检测 | 单选按钮组 | 核酸检测结果 | 单选按钮组 |
| 是否已接种疫苗 | 单选按钮组 | 返区交通方式 | 下拉框 |
| 乘坐的车次、车牌号、航班或自驾车牌号 | 单行文本 | 备注 | 单行文本 |

2)新增表单【疫情上报】,字段设置如下;
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 上报类型 | 下拉框 |
| 上报详情 | 多行文本 |
| 上报人 | 成员单选 |
| 上报人姓名 | 单行文本 |
| 上报时间 | 日期时间 |

3)新增表单【绿化设置】,字段设置如下;
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 所属区域 | 下拉框 |
| 楼栋 | 下拉框 |
| 详细位置 | 单行文本 |
| 主要植被 | 子表单 |
| 主要植被 | 单行文本 |
| 面积 | 数字 |
| 负责人 | 成员单选 |
| 备注 | 单行文本 |

4)新增表单【绿化检查】,字段设置如下;
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 绿化信息 | 数据加载 |
| 所属区域 | 单行文本 |
| 楼栋 | 单行文本 |
| 详细位置 | 单行文本 |
| 主要植被 | 单行文本 |
| 负责人 | 成员单选 |
| 检查信息 | 分割线 |
| 检查时间 | 日期时间 |
| 检查人 | 成员单选 |
| 检查情况 | 单行文本 |
| 备注 | 单行文本 |

5)新增表单【保洁安排】,字段设置如下;
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 所属区域 | 下拉框 |
| 楼栋 | 下拉框 |
| 单元 | 下拉框 |
| 清洁地段 | 单行文本 |
| 清洁内容 | 单行文本 |
| 清洁时长 | 数字 |
| 负责人 | 成员单选 |
| 备注 | 单行文本 |

6)新增表单【保洁检查】,字段设置如下;
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 保洁信息 | 数据加载 |
| 所属区域 | 单行文本 |
| 楼栋 | 单行文本 |
| 单元 | 单行文本 |
| 清洁地段 | 单行文本 |
| 清洁时间 | 单行文本 |
| 负责人 | 成员单选 |
| 检查信息 | 分割线 |
| 检查时间 | 日期时间 |
| 检查人 | 成员单选 |
| 检查情况 | 单行文本 |
| 备注 | 单行文本 |

7)新增表单【保安安排】,字段设置如下;
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 值班区域 | 下拉框 |
| 楼栋 | 下拉框 |
| 班次 | 单选按钮组 |
| 值班人员 | 成员单选 |
| 开始时间 | 日期时间 |
| 截止时间 | 日期时间 |
| 值班岗位 | 单行文本 |
| 备注 | 单行文本 |

8)新增表单【执勤记录】,字段设置如下;
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 安保信息 | 数据加载 |
| 值班区域 | 单行文本 |
| 楼栋 | 单行文本 |
| 班次 | 单行文本 |
| 负责人 | 成员单选 |
| 开始时间 | 日期时间 |
| 结束时间 | 日期时间 |
| 执勤信息 | 分割线 |
| 执勤流水号 | 流水号 |
| 实际执勤时间 | 日期时间 |
| 执勤类型 | 成员单选 |
| 执勤地点 | 定位 |
| 执勤记录详情 | 单行文本 |

2.2、表单【返区登记】字段及表单属性设置
1)设置显隐规则,当【是否核酸检测】字段等于是显示【核酸检测结果】字段;

2.3、表单【绿化设置】字段及表单属性设置
1)【主要植被】字段,默认值选择公式编辑,如图设置公式,并设置为不可见;

2.4、表单【绿化检查】字段及表单属性设置
1)【绿化信息】数据加载字段,数据源为【绿化设置】,添加过滤条件及设置赋值字段;

2)设置显隐规则,当【所属区域】字段等于楼栋显示【楼栋】字段;

2.5、表单【保洁安排】字段及表单属性设置
1)设置显隐规则,当【所属区域】字段等于楼栋显示【楼栋】、【单元】字段;

2.6、表单【保洁检查】字段及表单属性设置
1)设置显隐规则,当【所属区域】字段等于楼栋显示【楼栋】、【单元】字段;

2)【保洁信息】数据加载字段,数据源为【保洁安排置】,添加过滤条件及设置赋值字段;

2.7、表单【执勤记录】字段及表单属性设置
1)设置显隐规则,当【值班区域】字段等于其他显示【楼栋】字段;

2)【安保信息】数据加载字段,数据源为【保安安排】,添加过滤条件及设置赋值字段;

