查询流程待办信息
描述
查询指定流程表单某个负责人的所有流程待办信息
使用须知
开发前,请仔细阅读开发指南。
- POST请求头
{"Authorization": "Bearer YOUR_APIKEY"}
YOUR_APIKEY
请阅读开发指南了解。
接口URL
POST - /openapi/v1/app/{app_id}/entry/{entry_id}/flow_todo
名词解释
名称 | 说明 |
---|---|
app_id | 应用ID |
entry_id | 该应用内的表单ID |
app_id
+entry_id
表示全局唯一的表单标识,前往开发平台中的API文档进行查看。
请求参数
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
user_id | 5d66359813f33ef2e45916f2 | String | 否 | 流程负责人成员id |
skip | 0 | Number | 否 | 翻页起始值索引 |
limit | 1 | Number | 否 | 查询的数据条数,1~100,默认100 |
filter | Object | 否 | 数据筛选器 | |
filter.rel | and | String | 否 | 筛选组合关系,and或or |
filter.cond | Array | 否 | 过滤条件列表 | |
filter.cond.field | 单行文本 | String | 否 | 字段别名 |
filter.cond.method | eq | String | 否 | 过滤方法 |
filter.cond.value | 123 | Array | 否 | 筛选值 |
请求示例
{
"user_id": "5d66359813f33ef2e45916f2",
"skip": 0,
"limit": 100,
"filter": {
"rel": "and",
"cond": [
{
"field": "单行文本",
"method": "eq",
"value": [
"159"
]
}
]
}
}
响应参数
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
data | - | Object | 返回数据 |
data.dataId | 562429be4c270a7ad636e808 | String | 数据id |
data.appId | 572177e6951f4dc54168c1eb | String | 应用id |
data.entryId | 5ebc5c2deee7ea61f7ac25df | String | 表单id |
data.entryName | 流程表单 | String | 表单名称 |
data.flowId | 1 | Number | 节点id |
data.flowState | 0 | Number | 流程状态 |
data.updateTime | 2022-01-20 18:33:29 | DateTime | 更新时间 |
data.creator | 5d66359813f33ef2e45916f2 | String | 提交人id |
data.chargers | 5d66359813f33ef2e45916f2 | Array | 节点负责人 |
data.data | [] | Array | 流程简报信息 |
data.flowFailureAction | - | Object | 流转错误信息 |
data.flowFailureAction.flowAction | forwardfail | String | |
data.flowFailureAction.err_code | forward_no_charger | String | |
data.createTime | 2022-01-20 18:26:41 | DateTime | 提交时间 |
data.flowName | 流程节点2 | String | 节点名称 |
count | 24 | Number | 符合条件代办数量 |
响应数据样例
{
"data": [
{
"dataId": "562429be4c270a7ad636e808",
"appId": "572177e6951f4dc54168c1eb",
"entryId": "5ebc5c2deee7ea61f7ac25df",
"entryName": "流程表单",
"flowId": 1,
"flowState": 0,
"updateTime": "2022-01-20 18:33:29",
"creator": "5d66359813f33ef2e45916f2",
"chargers": [
"5d66359813f33ef2e45916f2"
],
"data": [],
"flowFailureAction": {
"flowAction": "forwardfail",
"err_code": "forward_no_charger"
},
"createTime": "2022-01-20 18:26:41",
"flowName": "流程节点2"
}
],
"count": 24
}