查询配置赠送列表
描述
查询配置赠送列表
使用须知
开发前,请仔细阅读开发指南。
- POST请求头
{"Authorization": "Bearer YOUR_APIKEY"}
YOUR_APIKEY
请阅读开发指南了解。
接口URL
POST - /openapi/v1/property/give_list
请求参数
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
user_id | 5d66359813f33ef2e45916f2 | String | 是 | 用户id |
请求示例
{
"user_id": "5d66359813f33ef2e45916f2"
}
响应参数
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
user_id | 5d66359813f33ef2e45916f2 | String | 用户id |
member_count | 36 | Number | 成员数量上限(个) |
dataview_num | 1 | Number | 数据视图(个) |
total_data_count | 0 | Number | 所有表单数据量上限(条) |
upload_total_trafficl_size | 0 | Number | 上传总流量(B/年) |
auto_clean_recycle_data_days | 15 | Number | 回收站时间(天) |
import_excel_size | 10485760 | Number | 导入单个Excel文件大小(B) |
upload_single_file_size | 8388608 | Number | 单个上传附件大小(B) |
schedule_num | 1 | Number | 计划任务(个) |
module_num | 1 | Number | 多模块(个) |
sms_num | 1 | Number | 短信条数 |
voice_num | 1 | Number | 语音条数 |
diy_theme | 1 | Number | 是否赠送外链去logo,1为是,0为否 |
export_has_pic | 1 | Number | 是否赠送导出数据能带图片,1为是,0为否 |
batch_import_member | 1 | Number | 是否赠送批量导入成员,1为是,0为否 |
batch_import_file | 1 | Number | 是否赠送批量导出附件,1为是,0为否 |
aggregate_table_count | 2001 | Number | 聚合表(个) |
cloudapp_installnum | 201 | Number | 应用数量(个) |
datahelper_num | 1 | Number | 数据助手配置数 |
haswebapi | 1 | Number | 是否赠送webapi权限,1为是,0为否 |
open_api | 1 | Number | 是否赠送openapi权限,1为是,0为否 |
site_webapi | 1 | Number | 是否赠送平台级接口权限,1为是,0为 |
givetype | 2 | Number | 赠送类型,1(注册/套餐赠送)2(手动赠送) |
give_time | 2022-03-09 14:51:48 | DateTime | 赠送时间 |
expire_time | 2022-03-19 14:51:48 | DateTime | 赠送到期时间 |
响应数据样例
[
{
"user_id": "5d66359813f33ef2e45916f2",
"member_count": 36,
"dataview_num": 1,
"total_data_count": 0,
"upload_total_trafficl_size": 0,
"auto_clean_recycle_data_days": 15,
"import_excel_size": 10485760,
"upload_single_file_size": 8388608,
"schedule_num": 1,
"module_num": 1,
"sms_num": 1,
"voice_num": 1,
"diy_theme": 1,
"export_has_pic": 1,
"batch_import_member": 1,
"batch_import_file": 1,
"aggregate_table_count": 2001,
"cloudapp_installnum": 201,
"datahelper_num": 1,
"haswebapi": 1,
"open_api": 1,
"site_webapi": 1,
"givetype": 2,
"give_time": "2022-03-09 14:51:48",
"expire_time": "2022-03-19 14:51:48"
}
]