查询流程节点配置信息
描述
查询流程节点配置信息
使用须知
开发前,请仔细阅读开发指南。
- POST请求头
{"Authorization": "Bearer YOUR_APIKEY"}
YOUR_APIKEY
请阅读开发指南了解。
名词解释
名称 | 说明 |
---|---|
app_id | 应用ID |
entry_id | 该应用内的表单ID |
app_id
+entry_id
表示全局唯一的表单标识,前往开放平台中的API文档进行查看。
接口URL
POST - /openapi/v1/app/{app_id}/entry/{entry_id}/flow_node_info
请求参数
无
响应参数
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
version | 1 | String | 流程版本 |
status | 1 | String | 状态 1设计 2启用 |
flows | - | Object | - |
flows.flowId | 1 | Number | 节点id |
flows.flowName | 流程节点 | String | 节点名称 |
flows.chargers | {} | Object | 节点负责人,内容参考抄送成员ccUsers |
flows.ccUsers | - | Object | 抄送成员 |
flows.ccUsers.departs | 5f0d7cf9f4361283774fcac4-dept | Array | 部门id 部门id-dept:当前部门, 部门id-deptSub:当前部门及其子部门 |
flows.ccUsers.dockcorpValue | cli_a1657573547a900d | Array | 互联组织id |
flows.ccUsers.users | 5c06e86f11f87c94fb1c24ee | Array | 成员id |
flows.ccUsers.dockuserValue | b42ee027a157d4f2c0f06429 | Array | 对接人id |
flows.ccUsers.jobtitle | 57692aedbb6039b04cf15eca-current-2 | Array | 职称 部门id-current-职位名称:当前部门职称,部门id-currentSub-职位名称:当前部门及其子部门的职称 |
flows.ccUsers.outsiderMember | 5a70ee08a0416de96518a811 | Array | 外部联系人id |
flows.ccUsers.outsiderGroup | 088391f780542c879e911697 | Array | 外部联系人分组id |
flows.ccUsers.roles | 5d255365c73435619b72fcb0 | Array | 角色id |
flows.ccUsers.dockroleValue | 0a74a89bfd16dbc56b178166 | Array | 互联组织对接人角色id |
flows.ccUsers.public | 111000000000000000000002 | Array | 其他流程负责人 111000000000000000000002系统管理组 100000000000000000000000 流程发起人 |
flows.ccUsers.widgets | _widget_1700105620158 | Array | 流程动态负责人 成员控件别名 |
flows.ccUsers.deptWidgets | _widget_1700105620178-dept | Array | 流程动态负责人 部门控件别名 部门字段别名-dept:当前部门, 部门字段别名-deptSub:当前部门及其子部门 |
flows.ccUsers.jobtitleManager | - | Object | 流程动态负责人 职位 |
flows.ccUsers.jobtitleManager.creator | 0_2 | Array | 发起人职位 "0_职位名称", 直接部门的职位 "1_职位名称", 上级部门的职位 "2_职位名称", 三级部门的职位 "3_职位名称", 四级部门的职位 "4_职位名称", 五级部门的职位 "100_职位名称" 当前部门及子部门的职位 |
flows.ccUsers.jobtitleManager.deptWidgets | - | Object | 部门控件的职位 |
flows.ccUsers.jobtitleManager.deptWidgets._widget_1700105620178 | 0_1 | Array | 部门控件职位 "0_职位名称", 直接部门的职位 "1_职位名称", 上级部门的职位 "2_职位名称", 三级部门的职位 "3_职位名称", 四级部门的职位 "4_职位名称", 五级部门的职位 "100_职位名称" 当前部门及子部门的职位 |
flows.ccUsers.jobtitleManager.userWidgets | - | Object | 成员控件的职位 |
flows.ccUsers.jobtitleManager.userWidgets._widget_1700105620158 | 0_1 | Array | 成员控件职位 "0_职位名称", 直接部门的职位 "1_职位名称", 上级部门的职位 "2_职位名称", 三级部门的职位 "3_职位名称", 四级部门的职位 "4_职位名称", 五级部门的职位 "100_职位名称" 当前部门及子部门的职位 |
flows.candidates | {} | Object | 节点转交人,内容参考抄送成员ccUsers |
flows.spareChargers | {} | Object | 负责人为空时转交的指定负责人,内容参考抄送成员ccUsers |
响应数据样例
[
{
"version": "1",
"status": "1",
"flows": [
{
"flowId": 1,
"flowName": "流程节点",
"chargers": {},
"ccUsers": {
"departs": [
"5f0d7cf9f4361283774fcac4-dept",
"5f0d7cf9f4361283774fcac4-deptSub"
],
"dockcorpValue": [
"cli_a1657573547a900d",
"wpacI8DQAA0nJ3fAlIOudx08pcqReL0g"
],
"users": [
"5c06e86f11f87c94fb1c24ee",
"52b837e2e2ec5736831db555"
],
"dockuserValue": [
"b42ee027a157d4f2c0f06429",
"1043b8d2b9cf2456acd144e0"
],
"jobtitle": [
"57692aedbb6039b04cf15eca-current-2",
"57692aedbb6039b04cf15eca-currentSub-2"
],
"outsiderMember": [
"5a70ee08a0416de96518a811",
"5043f034699af3458734f91c"
],
"outsiderGroup": [
"088391f780542c879e911697",
"4e414053658c58d253a26c49"
],
"roles": [
"5d255365c73435619b72fcb0",
"5d7664098c0e0bb8e9f4e0b8"
],
"dockroleValue": [
"0a74a89bfd16dbc56b178166",
"332947b70c437a1990f5ce5e"
],
"public": [
"111000000000000000000002"
],
"widgets": [
"_widget_1700105620158",
"_widget_1700294802023"
],
"deptWidgets": [
"_widget_1700105620178-dept",
"_widget_1700105620178-deptSub"
],
"jobtitleManager": {
"creator": [
"0_2",
"1_2",
"2_2",
"3_2",
"4_2",
"100_1"
],
"deptWidgets": {
"_widget_1700105620178": [
"0_1",
"1_1",
"2_1",
"3_1",
"4_1",
"100_1"
]
},
"userWidgets": {
"_widget_1700105620158": [
"0_1",
"1_1",
"2_1",
"3_1",
"4_1",
"100_1"
]
}
}
},
"candidates": {},
"spareChargers": {}
}
]
}
]