查询应用日志
描述
查询应用日志
使用须知
开发前,请仔细阅读开发指南。
- POST请求头
{"Authorization": "Bearer YOUR_APIKEY"}
YOUR_APIKEY
请阅读开发指南了解。
接口URL
POST - /openapi/v1/log/app_log
请求参数
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
corp_id | 5593fa9494be5331b6215267 | String | 否 | 团队id |
user_id | 5d66359813f33ef2e45916f2 | String | 否 | 操作人id |
start_time | 2023-03-25 00:00:00 | DateTime | 否 | 时间范围的开始时间 |
end_time | 2023-03-25 23:59:59 | DateTime | 否 | 时间范围的结束时间 |
types | 163 | String | 否 | 查询日志类型列表,可通过查询日志类型接口获取 |
appIds | 55f635e37812f87763b570b3 | String | 否 | 应用id列表 |
entryIds | 5975d222ab29106ba1cd0fe6 | String | 否 | 表单名称列表 |
skip | 0 | Number | 否 | 翻页起始值索引 |
limit | 100 | Number | 否 | 查询的条数,1~100,默认20 |
请求示例
{
"corp_id": "5593fa9494be5331b6215267",
"user_id": "5d66359813f33ef2e45916f2",
"start_time": "2023-03-01 00:00:00",
"end_time": "2023-03-01 23:59:59",
"types": [
"163"
],
"appIds": ["50d682372301818cad6e2a6b"],
"entryIds": ["5120c1cb7d23c4570affb159"],
"skip": 0,
"limit": 100
}
响应参数
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
has_next | true | Boolean | 是否 |
logs | - | Object | 返回数据内容 |
logs.corp_id | 5593fa9494be5331b6215267 | String | 团队id |
logs.corp_name | 团队名称 | String | 团队名称 |
logs.app_id | 5bcb4b8c43da8fec55021cb4 | String | 应用id |
logs.app_name | 应用名称 | String | 应用名称 |
logs.app_removed | false | Boolean | 应用是否删除 |
logs.entry_id | 562fc69194d879bbc411699f | String | 表单id |
logs.entry_name | 表单名称 | String | 表单名称 |
logs.entry_removed | false | Boolean | 表单是否删除 |
logs.type | 163 | String | 日志类型 |
logs.type_name | 修改数据 | String | 日志类型名称 |
logs.details | - | Object | 操作内容 |
logs.details.content | 修改了数据「商品编码」 | String | 操作描述 |
logs.details.link | https://www.xxxxx.com/team/app/5bcb4b8c43da8fec55021cb4/entry/562fc69194d879bbc411699f/data/5ae622b7031bcb969d04b4de | String | 跳转链接 |
logs.details.linkText | 查看详情 | String | 跳转描述 |
logs.ip | 175.8.35.105 | String | 操作ip |
logs.time | 2023-03-25 14:16:37 | DateTime | 操作时间 |
logs.user_id | 5444e588b0cde5af638bd936 | String | 操作人id |
logs.username | 张三 | String | 操作人名称 |
logs.avatarurl | https://www.xxxxx.com/20221118100206770.png | String | 操作人头像链接 |
响应数据样例
{
"has_next": true,
"logs": [
{
"corp_id": "5593fa9494be5331b6215267",
"corp_name": "团队名称",
"app_id": "5bcb4b8c43da8fec55021cb4",
"app_name": "应用名称",
"app_removed": false,
"entry_id": "562fc69194d879bbc411699f",
"entry_name": "表单名称",
"entry_removed": false,
"type": "163",
"type_name": "修改数据",
"details": {
"content": "修改了数据「商品编码」",
"link": "https://www.xxxxx.com/team/app/5bcb4b8c43da8fec55021cb4/entry/562fc69194d879bbc411699f/data/5ae622b7031bcb969d04b4de",
"linkText": "查看详情"
},
"ip": "175.8.35.105",
"time": "2023-03-25 14:16:37",
"user_id": "5444e588b0cde5af638bd936",
"username": "张三",
"avatarurl": "https://www.xxxxx.com/20221118100206770.png"
}
]
}