创建表单自定义权限组
描述
创建表单自定义权限组
使用须知
开发前,请仔细阅读开发指南。
- POST请求头
{"Authorization": "Bearer YOUR_APIKEY"}
YOUR_APIKEY
请阅读开发指南了解。
接口URL
POST - /openapi/v1/group/authgroup_create
请求参数
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
appId | 5992018c39a837a63e5517f5 | String | 是 | 应用id |
entryId | 553e256d2c3b0dbe4313bd79 | String | 是 | 表单/报表id |
widgetId | _widget_1700472096511 | String | 否 | 报表控件的控件ID,设置表单权限无需填写 |
name | 自定义权限 | String | 否 | 权限组名称 |
desc | 描述 | String | 否 | 权限组描述 |
dataAuth | - | Object | 否 | 数据权限 |
dataAuth._widget_1700038906466 | - | Object | 否 | 过滤条件,字段别名 |
dataAuth._widget_1700038906466.widgetType | filter_text | String | 否 | 条件字段类型 |
dataAuth._widget_1700038906466.widgetValue | - | Object | 否 | 条件内容 |
dataAuth._widget_1700038906466.widgetValue.method | not_empty | String | 否 | 条件过滤方法 |
rel | and | String | 否 | 数据权限筛选条件组合关系,and或or |
dataPerms | - | Object | 否 | 操作权限 |
dataPerms.create | true | Boolean | 否 | 添加 |
dataPerms.read | true | Boolean | 否 | 查看 |
dataPerms.update | true | Boolean | 否 | 编辑 |
dataPerms.delete | true | Boolean | 否 | 删除 |
dataPerms.comment | true | Boolean | 否 | 评论 |
dataPerms.log | true | Boolean | 否 | 动态 |
dataPerms.import | true | Boolean | 否 | 导入 |
dataPerms.export | true | Boolean | 否 | 导出 |
dataPerms.batch_print | true | Boolean | 否 | 批量打印 |
dataPerms.batch_update | true | Boolean | 否 | 批量修改 |
optAuth | - | Object | 否 | 字段权限 |
optAuth._widget_1700038906466 | - | Object | 否 | 字段别名 |
optAuth._widget_1700038906466.enable | false | Boolean | 否 | 可编辑 |
optAuth._widget_1700038906466.visible | true | Boolean | 否 | 可见 |
members | 111000000000000000000001 | Array | 否 | 部门成员列表id |
authSwitch | false | - | 否 | 启用开关 |
请求示例
{
"appId": "5992018c39a837a63e5517f5",
"entryId": "553e256d2c3b0dbe4313bd79",
"widgetId": "_widget_1700472096511",
"name": "自定义权限",
"desc": "描述",
"dataAuth": {
"_widget_1700038906466": {
"widgetType": "filter_text",
"widgetValue": {
"method": "not_empty"
}
}
},
"rel": "and",
"dataPerms": {
"create": true,
"read": true,
"update": true,
"delete": true,
"comment": true,
"log": true,
"import": true,
"export": true,
"batch_print": true,
"batch_update": true
},
"optAuth": {
"_widget_1700038906466": {
"enable": false,
"visible": true
},
"creator": {
"enable": false,
"visible": true
},
"createTime": {
"enable": false,
"visible": true
},
"updateTime": {
"enable": false,
"visible": true
},
"_id": {
"enable": false,
"visible": true
}
},
"members": [
"111000000000000000000001",
"583cd6c8f7d08c2e8e09924a"
],
"authSwitch": false,
}
响应参数
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
code | 200 | Number | 状态码 |
msg | success | String | 描述 |
响应数据样例
{
"code": 200,
"msg": "success"
}