数据筛选器
简介
查询数据等接口同时也支持过滤条件
,可通过filter参数
进行数据过滤。
筛选参数结构
参数 | 必需 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
rel | 是 | string | 筛选组合关系;“and”(满足所有过滤条件), “or”(满足任一过滤条件) |
cond | 是 | [json] | 过滤条件列表 |
过滤条件参数
参数 | 必需 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
field | 是 | string | 字段名 |
method | 是 | string | 过滤方法; eq(等于) ne(不等于) all(同时包含) in(等于任意一个) nin(不等于任意一个) like(包含) unlike(不包含) empty(为空) not_empty(不为空) gt(大于) gte(大于等于) lt(小于) lte(小于等于) range(选择范围,在x与y之间,并且包含x和y本身) |
value | 否 | array | 过滤值 |
hasEmpty | 否 | Boolean | 是否未填写 |
目前支持字段
字段类型 | 支持的过滤方式 | 说明 |
---|---|---|
flowState | eq,ne | 流程状态,仅对流程表单有效 |
日期时间/数字/提交时间/更新时间 | eq,ne,gt,gte,lt,lte,range,empty,not_empty | - |
单行文本/下拉框/单选按钮组 | eq,ne,in,nin,like,unlike,empty,not_empty | - |
多行文本 | like,unlike,empty,not_empty | - |
附件/图片/手写签名 | empty,not_empty | - |
定位/地址 | empty,not_empty,all,nin | - |
复选框组/下拉复选框 | eq,empty,not_empty,all,in | - |
成员单选/部门单选/提交人 | eq,ne,in,nin,empty,not_empty | - |
成员多选/部门多选 | in,all,eq,empty,not_empty | - |
筛选示例
{
"filter": {
"rel": "and",
// 或者 "or"
"cond": [
// 过滤条件
{
"field": "flowState",
"method": "eq",
"value": [1]
},
{
"field": "图片",
"method": "empty"
},
{
"field": "单行文本",
"method": "in",
"value": ["apple", "pen"]
},
{
"field": "时间",
"method": "range",
"value": ["2019-06-11 00:00:00", "2019-06-28 23:59:59"]
},
{
"field": "多行文本",
"method": "like",
"value": ["ddd"] //包含“ddd”的数据
}]
}
}