为用户赠送指定配置
描述
为用户赠送配置
使用须知
开发前,请仔细阅读开发指南。
- POST请求头
{"Authorization": "Bearer YOUR_APIKEY"}
YOUR_APIKEY
请阅读开发指南了解。
接口URL
POST - /openapi/v1/property/give
请求参数
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
user_id | 5d66359813f33ef2e45916f2 | String | 是 | 用户id |
giveday | 10 | Number | 是 | 赠送天数 |
property | Object | 是 | ||
property.member_count | 36 | Number | 否 | 成员数量上限(个) |
property.dataview_num | 1 | Number | 否 | 数据视图(个) |
property.total_data_count | 10200 | Number | 否 | 所有表单数据量上限(条) |
property.upload_total_trafficl_size | 6442450944 | Number | 否 | 上传总流量(B/年) |
property.auto_clean_recycle_data_days | 15 | Number | 否 | 回收站时间(天) |
property.import_excel_size | 10485760 | Number | 否 | 导入单个Excel文件大小(B) |
property.upload_single_file_size | 8388608 | Number | 否 | 单个上传附件大小(B) |
property.schedule_num | 1 | Number | 否 | 计划任务(个) |
property.module_num | 1 | Number | 否 | 多模块(个) |
property.sms_num | 1 | Number | 否 | 短信条数 |
property.voice_num | 1 | Number | 否 | 语音条数 |
property.diy_theme | 1 | Number | 否 | 是否赠送外链去logo,1为是,0为否 |
property.export_has_pic | 1 | Number | 否 | 是否赠送导出数据能带图片,1为是,0为否 |
property.batch_import_member | 1 | Number | 否 | 是否赠送批量导入成员,1为是,0为否 |
property.batch_import_file | 1 | Number | 否 | 是否赠送批量导出附件,1为是,0为否 |
property.aggregate_table_count | 2001 | Number | 否 | 聚合表(个) |
property.cloudapp_installnum | 201 | Number | 否 | 应用数量(个) |
property.datahelper_num | 1 | Number | 否 | 数据助手配置数 |
property.haswebapi | 0 | Number | 否 | 是否赠送webapi权限,1为是,0为否 |
property.open_api | 1 | Number | 否 | 是否赠送openapi权限,1为是,0为否 |
property.site_webapi | 1 | Number | 否 | 是否赠送平台级接口权限,1为是,0为 |
请求示例
{
"user_id": "5d66359813f33ef2e45916f2",
"giveday": 10,
"property": {
"member_count": 36,
"dataview_num": 1,
"total_data_count": 10200,
"upload_total_trafficl_size": 6442450944,
"auto_clean_recycle_data_days": 15,
"import_excel_size": 10485760,
"upload_single_file_size": 8388608,
"schedule_num": 1,
"module_num": 1,
"sms_num": 1,
"voice_num": 1,
"diy_theme": 1,
"export_has_pic": 1,
"batch_import_member": 1,
"batch_import_file": 1,
"aggregate_table_count": 2001,
"cloudapp_installnum": 201,
"datahelper_num": 1,
"haswebapi": 0,
"open_api": 1,
"site_webapi": 1
}
}
响应参数
参数名 | 参数类型 | 示例值 | 参数描述 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | 状态码 |
msg | String | 成功 | 返回文字描述 |
响应数据样例
{
"code": 200,
"msg": "成功"
}