成员部门字段过滤方式介绍
功能说明
成员字段和部门字段做条件时,增加了多种过滤方式,本章节详细介绍了这些过滤方式的使用。
成员部门字段新增的过滤方式,在表单/报表权限-自定义权限组-数据权限设置、报表过滤条件中支持使用,下图为自定义权限组的数据权限设置。
成员字段(成员单选) | 部门字段(部门单选、部门多选) |
---|---|
成员多选字段未增加过滤方式。
当前用户为外部联系人时,不适用于本章节介绍的过滤方式。
下面以实际数据介绍成员部门的过滤方式,假设团队的组织架构如下如所示:
成员控件
- 以成员单选控件为例,条件选择【属于当前用户的部门成员】,下方介绍了各个选项过滤值。
选项 | 当前用户为a,可访问数据 | 当前用户为b,可访问数据 | 当前用户为c,可访问数据 | 当前用户为d,可访问数据 | 当前用户为e,可访问数据 |
---|---|---|---|---|---|
当前用户所在部门的成员 | 成员单选属于(a,c,d) | 成员单选属于(b) | 成员单选属于(c,a) | 成员单选属于(d,a) | 成员单选属于(e) |
当前用户所在部门及子部门的成员 | 成员单选属于(a,b,c,d,e) | 成员单选属于(b) | 成员单选属于(c,a,d,e) | 成员单选属于(d,a,e) | 成员单选属于(e) |
当前用户所在上级部门的成员 | 成员单选属于(a,c) | 成员单选属于(a) | 成员单选属于(a) | 成员单选属于(a,c) | 成员单选属于(a,d) |
当前用户所在上级部门及子部门的成员 | 成员单选属于(a,b,c,d,e) | 成员单选属于(a,b,c,d,e) | 成员单选属于(a,b,c,d,e) | 成员单选属于(a,c,d,e) | 成员单选属于(d,a,e) |
当前用户所在二级部门的成员 | 成员单选属于(a) | 空 | 空 | 成员单选属于(a) | 成员单选属于(a,c) |
当前用户所在二级部门及子部门的成员 | 成员单选属于(a,b,c,d,e) | 空 | 空 | 成员单选属于(a,b,c,d,e) | 成员单选属于(a,c,d,e) |
当前用户所在三级部门的成员 | 空 | 空 | 空 | 空 | 成员单选属于(a) |
当前用户所在三级部门及子部门的成员 | 空 | 空 | 空 | 空 | 成员单选属于(a,b,c,d,e) |
当前用户所在四级部门的成员 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
当前用户所在四级部门及子部门的的成员 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
当用户所在上级部门成员:如用户e,所在部门A211,其上级部门为向上1级,即A21。
当用户所在二级部门成员:如用户e,所在部门A211,其二级部门为向上2级,即A2。
当前用户所在部门及子部门的成员:如用户c,所在部门A2,其所在部门及子部门包括A2、A21、A22。
- 以成员单选控件为例,条件选择【属于当前用户的部门职称】,职称项选择【老师】,下方介绍了各个选项过滤值。
选项 | 当前用户为a,可访问数据 | 当前用户为b,可访问数据 | 当前用户为c,可访问数据 | 当前用户为d,可访问数据 | 当前用户为e,可访问数据 |
---|---|---|---|---|---|
当前用户所在部门的职称 | 成员单选属于(a,c) | 空 | 成员单选属于(c) | 成员单选属于(a) | 成员单选属于(e) |
当前用户所在部门及子部门的职称 | 成员单选属于(a,c,e) | 空 | 成员单选属于(a,c,e) | 成员单选属于(a,e) | 成员单选属于(e) |
当前用户所在上级部门的职称 | 成员单选属于(a,c) | 成员单选属于(a) | 成员单选属于(a) | 成员单选属于(c) | 成员单选属于(a) |
当前用户所在上级部门及子部门的职称 | 成员单选属于(a,c,e) | 成员单选属于(a,c,e) | 成员单选属于(a,c,e) | 成员单选属于(a,c,e) | 成员单选属于(a,e) |
当前用户所在二级部门的职称 | 成员单选属于(a) | 空 | 空 | 成员单选属于(a) | 成员单选属于(c) |
当前用户所在二级部门及子部门的职称 | 成员单选属于(a,c,e) | 空 | 空 | 成员单选属于(a,c,e) | 成员单选属于(a,c,e) |
当前用户所在三级部门的职称 | 空 | 空 | 空 | 空 | 成员单选属于(a) |
当前用户所在三级级部门及子部门的职称 | 空 | 空 | 空 | 空 | 成员单选属于(a,c,e) |
当前用户所在四级部门的职称 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
当前用户所在四级部门及子部门的职称 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
当前用户所在部门的职称:获取当前用户所在的部门的成员中,职称为老师的成员数据。
当前用户所在部门及子部门的职称:获取当前用户所在的部门及子部门的成员中,职称为老师的成员数据。
部门控件
以部门单选字段为例,介绍各个选项过滤值。
条件 | 当前用户为a,可访问的数据 | 当前用户为b,可访问的数据 | 当前用户为c,可访问的数据 | 当前用户为d,可访问的数据 | 当前用户为e,可访问的数据 |
---|---|---|---|---|---|
当前用户属于[部门单选]的部门成员 | 部门单选属于(ABC公司,A2,A21) | 部门单选属于(A1) | 部门单选属于(A2) | 部门单选属于(A21) | 部门单选属于(A211) |
当前用户属于[部门单选]的部门及子部门成员 | 部门单选属于(ABC公司,A2,A21) | 部门单选属于(ABC公司,A1) | 部门单选属于(ABC公司,A2) | 部门单选属于(ABC公司,A2,A21) | 部门单选属于(ABC公司,A2,A21,A211) |
当前用户属于[部门单选]的部门职称,职称设置【老师】 | 部门单选属于(ABC公司,A21) | 空 | 部门单选属于(A2) | 空 | 部门单选属于(A211) |
当前用户属于[部门单选]的部门及子部门职称,职称设置【老师】 | 部门单选属于(ABC公司,A2,A21) | 空 | 部门单选属于(ABC公司,A2) | 空 | 部门单选属于(ABC公司,A2,A21,A211) |
当前用户属于[部门单选]的部门及子部门: 如用户b,所在部门为A1,A1是ABC公司的子部门,故用户b可以访问部门单选属于A1或ABC公司的数据。