过滤条件
简介
支持自定义过滤条件,添加过滤条件后图表中只显示符合条件的数据。
过滤条件的字段与值由管理员设置,成员不可修改。
添加过滤条件
-
若设置了过滤条件,则报表中只出现满足条件的数据。
-
若没有设置过滤条件,则报表中展示所有数据。
示例
1、【拖动[性别]字段到过滤条件处】——【设置过滤条件】——【确定】
2、条件设置完成之后,数据表里就会加载满足过滤条件的数据,如下图:
过滤条件筛选模式
多个过滤条件时,支持设置过滤条件同时满足和过滤条件任一满足查询。
过滤条件支持的字段
过滤条件全数据支持,具体可参考下表:
类型 | 控件类型 | 操作类型 | 值类型 |
常规字段 | 单行文本 | 等于、不等于、等于任意一个、不等于任意一个、包含、不包含、为空、不为空 | 控件值 |
多行文本 | 包含、不包含、为空、不为空 | 控件值 | |
数字 | 等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、选择范围(数字区间,自定义范围)、为空、不为空 | 控件值 | |
日期时间 | 等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、选择范围(自定义起始结束时间)、为空、不为空 | 固定值、今天、昨天、本周、上周、本月、上月、今年、过去七天 | |
单选按钮组 | 等于、不等于、等于任意一个、不等于任意一个、包含、不包含、为空、不为空 | 控件值 | |
复选框组 | 包含任意一个、同时包含、等于、为空、不为空 | 控件值 | |
下拉框 | 等于、不等于、等于任意一个、不等于任意一个、包含、不包含、为空、不为空 | 控件值 | |
下拉复选框 | 包含任意一个、同时包含、等于、为空、不为空 | 控件值 | |
地址 | 属于、不属于、为空、不为空 | 控件值 | |
定位 | 属于、不属于、为空、不为空 | 控件值 | |
图片 | 为空、不为空 | 控件值 | |
附件 | 为空、不为空 | 控件值 | |
手写签名 | 为空、不为空 | 控件值 | |
成员单选 | 等于、不等于、等于任意一个、不等于任意一个、为空、不为空 | 控件值 | |
成员多选 | 包含任意一个、同时包含、等于、为空、不为空 | 控件值 | |
部门单选 | 等于、不等于、等于任意一个、不等于任意一个、为空、不为空 | 控件值 | |
部门多选 | 包含任意一个、同时包含、等于、为空、不为空 | 控件值 | |
常规系统字段 | 提交人 | 等于、不等于、等于任意一个、不等于任意一个、为空、不为空 | 控件值 |
提交时间 | 等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、选择范围(自定义起始结束时间)、为空、不为空 | 固定值、今天、昨天、本周、上周、本月、上月、今年、过去七天 | |
更新时间 | 等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、选择范围(自定义起始结束时间)、为空、不为空 | 固定值、今天、昨天、本周、上周、本月、上月、今年、过去七天 |
注意:
- 1.【未填写】表示查询空值。
- 2.【全选】表示选择全部选项和空值。
- 3.【请选择】表示去掉当前查询条件,查询所有数据。
日期 动态筛选 自定义时间设置中,日期是按自然日/周/月计算。
当前说明:
类别 | 说明 | 示例(今天是2022年11月4号) |
---|---|---|
当前1日 | 今天 | 2022年11月4号 |
当前1周 | 当前这一自然周,从星期一至星期日 | 2022年10月31号~2022年11月6号 |
当前1月 | 这一自然月,从当月1号至当月最后一天 | 2022年11月1日至2022年11月30日 |
过去说明:
类别 | 说明 | 示例(今天是2022年11月4号) |
---|---|---|
过去1日 | 昨天 | 2022年11月3号 |
过去1周 | 上个星期,从星期一至星期日 | 2022年10月24号~2022年10月30号 |
过去1月 | 上个月,从该月1号至该月最后一天 | 2022年10月1号~2022年10月31号 |
未来说明:
类别 | 说明 | 示例(今天是2022年11月4号) |
---|---|---|
未来1日 | 明天 | 2022年11月5号 |
未来1周 | 下个星期 | 2022年11月7号~2022年11月13号 |
未来1月 | 下个月 | 2022年12月1号~2022年12月31号 |
系统内其他场景的日期动态筛选,均适用此规则